Eltiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 20.2 °C | at 14:07 | |
Temperatura mínima | 11.9 °C | at 08:13 | |
Rango de temperatura | 8.3 °C | ||
Máxima temperatura aparente | 18.0 °C | at 16:17 | |
Mínima temperatura aparente | 9.7 °C | at 05:44 | |
Mínima sensación térmica | 11.4 °C | at 08:32 | |
Máximo índice de calor | 20.2 °C | at 14:07 | |
Máxima humedad | 72 % | at 08:26 | |
Mínima humedad | 28 % | at 14:13 | |
Precipitaciones | |||
Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
Días desde la última precipitación | 11 | ||
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 20.9 km/h | at 14:50 | |
Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 14.8 km/h (F3) | at 14:50 | |
Recorrido del viento | 77.4 km | ||
Dirección dominante | 159° SSE | ||
Presión atmosférica | |||
Máxima presión | 1019.4 hPa | at 19:55 | |
Mínima presión | 1012.4 hPa | at 01:52 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 11/06/2015 20:55:47
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1098)