El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 39.3 °C | 16:34 on 06 enero | |
Temperatura mínima | 9.0 °C | 05:32 on 04 mayo | |
Punto de rocío máximo | 26.4 °C | 22:30 on 26 enero | |
Punto de rocío mínimo | 0.2 °C | 12:51 on 03 mayo | |
Temperatura aparente máxima | 43.8 °C | 17:16 on 06 enero | |
Temperatura aparente mínima | 6.2 °C | 05:36 on 04 mayo | |
Sensación térmica mínima | 7.7 °C | 07:46 on 07 mayo | |
Máximo índice de calor | 48.0 °C | 17:18 on 06 enero | |
Temperatura mínima mas alta | 27.7 °C | 27 enero | |
Temperatura máxima mas baja | 17.0 °C | 07 mayo | |
Humedad máxima | 99 % | 18:28 on 06 enero | |
Humedad mínima | 18 % | 14:13 on 18 abril | |
Mayor rango térmico diario | 19.0 °C | 06 enero | |
Menor rango térmico diario | 3.5 °C | 17 mayo | |
Precipitaciones | |||
Máxima tasa de precipitación | 162.0 mm/hr | 09:16 on 25 febrero | |
Mayor precipitación en una hora | 57.5 mm | 06:11 on 03 marzo | |
Mayor precipitación diaria | 161.0 mm | 25 febrero | |
Mayor precipitación mensual | 233.0 mm | febrero | |
Mayor período sin lluvias | 8 days | to 27 enero | |
Mayor período lluvioso | 3 days | to 19 febrero | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 74.5 km/h | 03:00 on 17 abril | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 54.0 km/h | 03:00 on 17 abril | |
Mayor recorrido diario del viento | 306.1 km | 06 enero | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 996.9 hPa | 05:46 on 02 mayo | |
Presión máxima | 1021.6 hPa | 00:47 on 07 mayo | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 11/06/2015 20:55:47
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)