El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 32.2 °C | 15:01 on 06 junio | |
Temperatura mínima | 11.8 °C | 06:07 on 01 junio | |
Mayor punto de rocío | 23.3 °C | 11:05 on 05 junio | |
Menor punto de rocío | 0.6 °C | 16:57 on 10 junio | |
Temperatura aparente máxima35.7 °C |
16:50 on 06 junio |
| |
Temperatura aparente mínima | 9.7 °C | 05:44 on 11 junio | |
Sensación térmica mínima | 11.1 °C | 06:45 on 01 junio | |
Indice de calor máximo | 35.0 °C | 15:01 on 06 junio | |
Mayor temperatura mínima | 20.4 °C | 05 junio | |
Menor temperatura máxima | 19.6 °C | 10 junio | |
Humedad máxima | 99 % | 04:41 on 04 junio | |
Humedad mínima | 24 % | 15:16 on 07 junio | |
Mayor rango térmico diario | 13.6 °C | 02 junio | |
Menor rango térmico diario | 4.4 °C | 08 junio | |
Precipitaciones | |||
Mayor tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | 00:00 on 01 junio | |
Mayor precipitación en una hora | 0.0 mm | 00:00 on 01 junio | |
Mayor precipitación en un día | 0.0 mm | 01 junio | |
Mayor período sin precipitaciones | 11 days | to 10 junio | |
Mayor período lluvioso | 0 days | to 01 junio | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 39.2 km/h | 11:55 on 06 junio | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 24.5 km/h | 12:54 on 05 junio | |
Mayor recorrido del viento | 206.4 km | 05 junio | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 999.4 hPa | 03:19 on 06 junio | |
Presión máxima | 1019.4 hPa | 19:55 on 11 junio | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 11/06/2015 20:55:47
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)