El tiempo en Santa Fe, Argentina
Latitud S 31° 37' 41" Longitud W 60° 41' 27" Elevación 21 m
Inicio de registro: 19 octubre 2012. Estos son los extremos registrados desde esa fecha
Temperatura y Humedad | |||
Temperatura máxima | 44.3 °C | at 15:09 on 26 diciembre 2013 | |
Temperatura mínima | 0.0 °C | at 06:02 on 23 julio 2013 | |
Punto de rocío máximo | 28.0 °C | at 15:09 on 21 enero 2014 | |
Punto de rocío mínimo | -9.6 °C | at 18:52 on 23 agosto 2013 | |
Temperatura aparente máxima | 47.2 °C | at 15:35 on 30 diciembre 2013 | |
Temperatura aparente mínima | -4.3 °C | at 05:22 on 23 julio 2013 | |
Sensación térmica mínima | -3.1 °C | at 05:22 on 23 julio 2013 | |
Indice de calor máximo | 52.2 °C | at 17:56 on 23 enero 2014 | |
Temperatura mínima mas alta | 29.5 °C | at 06:39 on 23 enero 2014 | |
Temperatura máxima mas baja | 10.8 °C | at 14:48 on 22 julio 2013 | |
Humedad máxima | 99 % | at 04:12 on 22 octubre 2012 | |
Humedad mínima | 13 % | at 15:10 on 11 septiembre 2013 | |
Rango térmico diario máximo | 20.5 °C | on 26 diciembre 2013 | |
Rango térmico diario mínimo | 0.7 °C | on 28 enero 2014 | |
Precipitaciones | |||
Tasa de precipitación máxima | 198.0 mm/hr | at 12:14 on 09 noviembre 2012 | |
Mayor precipitación en una hora | 93.6 mm | at 20:46 on 17 diciembre 2012 | |
Mayor precipitación en un día | 161.0 mm | on 25 febrero 2015 | |
Mayor precipitación en un mes | 484.2 mm | diciembre 2012 | |
Mayor período sin precipitaciones | 29 days | to 06 septiembre 2013 | |
Mayor período lluvioso | 6 days | to 20 diciembre 2012 | |
Vientos | |||
Ráfaga máxima | 90.7 km/h | at 13:17 on 16 diciembre 2012 | |
Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 61.2 km/h | at 13:27 on 16 diciembre 2012 | |
Mayor recorrido diario del viento | 378.0 km | on 16 septiembre 2013 | |
Presión atmosférica | |||
Presión mínima | 988.8 hPa | at 19:25 on 06 diciembre 2012 | |
Presión máxima | 1032.3 hPa | at 10:05 on 14 agosto 2013 | |
:ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum::webcam: |
Página actualizada 11/06/2015 20:55:47
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)