Eltiempo en Laguna Paiva, SF, Argentina
Latitud S 31° 18' 23" Longitud W 60° 39' 29" Elevación 24 m
Esta página muestra un sumario de los datos desde midnight.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 17.2 °C | at 15:22 | |
| Temperatura mínima | 2.0 °C | at 07:27 | |
| Rango de temperatura | 15.2 °C | ||
| Máxima temperatura aparente | 15.1 °C | at 16:31 | |
| Mínima temperatura aparente | 0.0 °C | at 07:27 | |
| Mínima sensación térmica | 1.9 °C | at 01:47 | |
| Máximo índice de calor | 17.2 °C | at 15:22 | |
| Máxima humedad | 94 % | at 08:32 | |
| Mínima humedad | 34 % | at 14:58 | |
| Precipitaciones | |||
| Precipitaciones de hoy | 0.0 mm | ||
| Máxima tasa de precipitación | 0.0 mm/hr | at 00:00 | |
| Máxima precipitación en una hora | 0.0 mm | at 00:00 | |
| Días desde el último día sin precipitaciones | 0 | ||
| Días desde la última precipitación | 59 | ||
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 24.5 km/h | at 11:28 | |
| Velocidad de viento mas alta (promedio de 10 minutos) | 15.8 km/h (F3) | at 12:51 | |
| Recorrido del viento | 73.7 km | ||
| Dirección dominante | 99° E | ||
| Presión atmosférica | |||
| Máxima presión | 1031.0 hPa | at 00:01 | |
| Mínima presión | 1022.2 hPa | at 19:18 | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 19/07/2023 19:20:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)