El tiempo en Laguna Paiva, SF, Argentina
Latitud S 31° 18' 23" Longitud W 60° 39' 29" Elevación 24 m
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura máxima | 42.5 °C | 16:46 on 20 Enero | |
| Temperatura mínima | 1.8 °C | 06:12 on 14 Junio | |
| Punto de rocío máximo | 27.0 °C | 08:05 on 17 Marzo | |
| Punto de rocío mínimo | -7.2 °C | 13:24 on 19 Febrero | |
| Temperatura aparente máxima | 42.9 °C | 18:14 on 19 Enero | |
| Temperatura aparente mínima | -0.5 °C | 09:17 on 13 Julio | |
| Sensación térmica mínima | 1.8 °C | 06:12 on 14 Junio | |
| Máximo índice de calor | 42.3 °C | 16:46 on 20 Enero | |
| Temperatura mínima mas alta | 25.5 °C | 20 Marzo | |
| Temperatura máxima mas baja | 9.9 °C | 13 Julio | |
| Humedad máxima | 99 % | 08:09 on 10 Julio | |
| Humedad mínima | 10 % | 12:49 on 03 Enero | |
| Mayor rango térmico diario | 21.7 °C | 14 Enero | |
| Menor rango térmico diario | 1.7 °C | 06 Mayo | |
| Precipitaciones | |||
| Máxima tasa de precipitación | 21.6 mm/hr | 20:04 on 14 Abril | |
| Mayor precipitación en una hora | 0.9 mm | 22:18 on 20 Mayo | |
| Mayor precipitación diaria | 1.1 mm | 22 Marzo | |
| Mayor precipitación mensual | 1.1 mm | Marzo | |
| Mayor período sin lluvias | 59 days | to 18 Julio | |
| Mayor período lluvioso | 1 days | to 08 Enero | |
| Vientos | |||
| Ráfaga máxima | 68.4 km/h | 14:37 on 27 Enero | |
| Velocidad mas alta (promedio de 10 minutos) | 51.5 km/h | 17:35 on 30 Abril | |
| Mayor recorrido diario del viento | 347.9 km | 30 Abril | |
| Presión atmosférica | |||
| Presión mínima | 997.9 hPa | 17:50 on 20 Enero | |
| Presión máxima | 1033.4 hPa | 09:59 on 13 Junio | |
| :ahora::instrumentos::hoy::ayer::este mes::este año::records::registros mensuales::gráficos::forum: | |||
Página actualizada 19/07/2023 19:20:01
powered by
Cumulus v1.9.4 (1099)